Luftgewehr          
             
Meister          
Platz Name Vorname 1. Ringe 2. Ringe 3. Ringe 4. Ringe
1. Bleicher Markus 96 96 96 96
2. Weinmann Hermann 96 94 94 93
3. Ferstl Thomas 94 93 90 89
4. Liedtke Sebastian 89 87 85 82
5. Meyer Karin 82 81 79 78
6. Schmidmeier Gerhard 74 73 62 61
7. Rappl Anton 62 59 57 45
             
Glück            
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Schmidt Silke 6,0 39,3    
2. Kratzer Julia 42,0 81,3    
3. Latka Edmund 58,6 120,1    
4. Meier Pankraz 60,5 72,8    
5. Landfried Magerita 81,4 100,2    
6. Böhm Adolf 210,2 216,0    
             
Luftpistole          
             
Meister          
Platz Name Vorname 1. Ringe 2. Ringe 3. Ringe 4. Ringe
1. Maier Werner 95 93 93 91
2. Schmidmeier Gerhard 94 92 92 90
3. Rutz Thomas 92 92 90 90
4. Achhammer Gerhard 88 86 80 78
5. Deibl Helmut 86 84 83 82
             
Glück            
Platz Name Vorname 1. Teiler 2. Teiler    
1. Lamml Rosi 45,0 236,6    
2. Bauer Georg 62,6 75,1    
3. Weinmann Hermann 96,1 438,5    
4. Deibl Gerda 150,4 182,0    
5. Rappl Anton 317,1 511,0    
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.